最新发布
《中珠协少儿等级鉴定标准》标准和样题下载
发布日期:11-23 10:31 分类:等级鉴定(能手级) 阅读次数:40
《中珠协少儿等级鉴定标准》标准和样题下载网页查看版、免费打印下载版;需要订制标题和练习内容,请把微信和需求留言给我们。
中国珠算心算协会少儿珠心算等级鉴定标准(试行) | |||||||||||||
项目 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 | |||
加减算 | 题数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
拟题要求 | 亿以内加减法 | 万以内加减法 | 千内加减法 | 百以内加减法 | 20以内加减法 | ||||||||
每题字数 | 30 | 25 | 20 | 18 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | 3 | |||
总字数 | 300 | 250 | 200 | 180 | 140 | 120 | 100 | 70 | 50 | 30 | |||
每题行数 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||
要求合格题数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
题型 | 整数题数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
带小数两位题数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
纯加法题数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
加减混合题数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
每题减号行数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
每题各种位数所占行数 | 4位数 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
3位数 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2位数 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
1位数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
乘算 | 题数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
乘数和被乘数位数合计 | 52 | 46 | 42 | 36 | 32 | 25 | |||||||
总计算量 | 66 | 50 | 40 | 32 | 24 | 15 | |||||||
要求合格题数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
题型 | 整数题数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||||
带小数两位题数 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
四舍题数 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
五入题数 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
3位×3位 | 4 | ||||||||||||
3位×2位 | 2 | 3 | |||||||||||
2位×3位 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
3位×1位 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1位×3位 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
2位×2位 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
2位×1位 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
1位×2位 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
1位×1位 | 5 | ||||||||||||
除算 | 题数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
除数和商数位数合计 | 46 | 40 | 36 | 34 | 32 | 24 | |||||||
总计算量 | 52 | 36 | 26 | 24 | 22 | 14 | |||||||
要求合格题数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
题型 | 除尽题数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||||
除不尽题数 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
四舍题数 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
五入题数 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
除数和商数位数合计各占题数 | ÷3位=2位 | 3 | |||||||||||
÷2位=3位 | 3 | ||||||||||||
÷2位=2位 | 4 | 6 | |||||||||||
÷1位=3位 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
÷3位=1位 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
÷1位=2位 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
÷2位=1位 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
÷1位=1位 | 6 | ||||||||||||
说明: | 1.8-3级题的位数分别对应小学一至六年级口算标准; | ||||||||||||
2.1-6级鉴定限时10分钟,7一10级鉴定限时5分钟; | |||||||||||||
3.每个级别各单项均达到“要求合格题数”标准者为合格。 |
- 上一篇:已经是第一篇了
- 下一篇:世珠联鉴定标准及样题下载