最新发布
《中珠协能手等级鉴定标准》标准和样题下载
发布日期:11-23 10:34 分类:等级鉴定 阅读次数:37
《中珠协能手等级鉴定标准》标准和样题下载网页查看版、免费打印下载版;需要订制标题和练习内容,请把微信和需求留言给我们。
中国珠算心算协会珠心算能手等级鉴定标准(试行) | ||||||||||||
项目 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | ||||
加 减 算 | 题数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
每题字数 | 120 | 110 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | ||||
总字数 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | ||||
每题行数 | 20行5题 | 15行5题 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
要求合格题数 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
题型 | 整数题数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
带小数两位题数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
纯加法题数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
加减混合题数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
每题减号行数 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
每题各种位数所占行数 | 10位数 | 3 | ||||||||||
9位数 | 3 | 2 | ||||||||||
8位数 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||
7位数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||
6位数 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||||
5位数 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||
4位数 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||
3位数 | 3 | 6 | 10 | |||||||||
乘算 | 题数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | |||
被乘数和乘数位数合计 | 190 | 176 | 166 | 154 | 144 | 108 | 98 | 90 | ||||
总计算量 | 444 | 378 | 340 | 280 | 242 | 177 | 146 | 125 | ||||
要求合格题数 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | ||||
题型 | 整数题数 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 10 | |||
带小数题数 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||||
四舍题数 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
五入题数 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
5位×5位 | 4 | 2 | ||||||||||
6位×4位 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
4位×6位 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
5位×4位 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
4位×5位 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
4位×4位 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
3位×5位 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
5位×3位 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
3位×4位 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
4位×3位 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||
5位×2位 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
2位×5位 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||
3位×3位 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
4位×2位 | 2 | 5 | ||||||||||
2位×4位 | 3 | 5 | ||||||||||
除算 | 题数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | |||
除数和商数位数合计 | 183 | 162 | 154 | 143 | 140 | 99 | 89 | 70 | ||||
总计算量 | 411 | 322 | 280 | 239 | 228 | 150 | 120 | 80 | ||||
要求合格题数 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | ||||
题型 | 除尽题数 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 10 | 10 | |||
除不尽题数 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | ||||
四舍题数 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
五入题数 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
÷5位=5位 | 3 | |||||||||||
÷6位=4位 | 3 | 1 | ||||||||||
÷4位=6位 | 3 | 1 | ||||||||||
÷5位=4位 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
÷4位=5位 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
÷4位=4位 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
÷3位=5位 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
÷5位=3位 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
÷3位=4位 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
÷4位=3位 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
÷5位=2位 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
÷2位=5位 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
÷3位=3位 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
÷4位=2位 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
÷2位=4位 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
÷3位=2位 | 2 | 5 | ||||||||||
÷2位=3位 | 3 | 5 | ||||||||||
÷2位=2位 | 5 | |||||||||||
说明: | 1.三项综合试卷1一10级均限时15分钟; | |||||||||||
2.每个级别各单项均达到“要求合格题数”标准者为合格。 |
- 上一篇:少儿珠心算十级鉴定试题(编号:JD105629)
- 下一篇:世珠联鉴定标准及样题下载